В. З. ГРАНИНА.
РАСПИСАНИЕ | ||||||||||||
движения автобусов по маршруту № 110 с 01.06.13 | ||||||||||||
БУДНИ | ||||||||||||
Автовокзал |
| пос. Выходной | ||||||||||
05.42* | 07.20 | 09.29 | 14.09 | 16.32 | 18.22 |
| 06.15 | 08.12 | 10.27 | 15.02 | 17.30 | 19.15** |
06.18* | 07.44 | 10.45 | 15.19 | 17.05 | 19.58 |
| 06.51 | 08.50 | 11.33 | 16.09 | 17.58 | 21.00 |
06.47* | 08.21 | 12.36 | 15.50 | 17.42 | 21.55 |
| 07.24 | 09.12 | 13.24 | 16.40 | 18.35** | 22.42** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СУББОТА | ||||||||||||
Автовокзал |
| пос. Выходной | ||||||||||
05.55* | 08.00 | 11.32 | 15.31 | 18.50 |
|
| 06.29 | 08.52 | 12.24 | 16.29 | 19.42** |
|
06.35* | 09.05 | 12.28 | 16.38 | 20.20 |
|
| 07.09 | 10.01 | 13.18 | 17.30 | 21.09 |
|
07.20 | 10.40 | 13.21 | 17.43 | 21.55 |
|
| 08.16 | 11.32 | 14.13 | 18.32 | 22.42** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||||||||||||
Автовокзал |
| пос. Выходной | ||||||||||
06.30* | 09.56 | 11.37 | 14.18 | 18.50 | 22.00 |
| 07.00 | 10.43 | 12.27 | 15.24 | 19.40 | 22.47** |
07.51 | 10.34 | 12.47 | 16.30 | 20.28 |
|
| 08.50 | 11.22 | 13.44 | 17.17 | 21.16 |
|
Примечания. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| * - Рейс выполняется от ост. "Автопарк". |
| ** - Рейс выполняется до ост. "Ул. Кооперативная". |