Отчет о движении финансовых средств на расчетном счете благотворительной акции «Помоги спасти жизнь ребенка» (нарастающим итогом) | ||
№ п/п | Источник поступления | Сумма (руб.) |
Движение средств по состоянию на 01.02.2016 | ||
Поступления на расчетный счет: | ||
1 | Администрация города Мурманска | 736 757,49 |
2 | ООО "Азимут Хотелс Компани" | 500 000,00 |
3 | ООО Торговый дом Евронорд | 500 000,00 |
4 | ООО "Доринда-Мурманск" | 500 000,00 |
5 | АО "Агенство Мурманнедвижимость" | 300 000,00 |
6 | ММБУ "УОДОМС города Мурманска" | 160 110,00 |
7 | МБУО ЦБ образования | 147 049,00 |
8 | МБОУ г. Мурманска СОШ № 36 | 111 617,40 |
9 | Физическое лицо | 100 000,00 |
10 | МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 95 000,00 |
11 | МБУЗ "Детская поликлиника № 4" | 76 900,00 |
12 | МАУ "Редакция газеты "Вечерний Мурманск" | 70 049,80 |
13 | МБУЗ "Городская поликлиника № 1" | 63 000,00 |
14 | МБОУ г. Мурманска прогимназия № 24 | 62 850,00 |
15 | МБОУ г. Мурманска Гимназия № 2 | 62 600,00 |
16 | ММБУ Управление дорожного хозяйства | 58 309,00 |
17 | МБОУ г. Мурманска Гимназия № 8 | 55 763,00 |
18 | МБСКОУ г. Мурманска Специальная коррекционная общеобразовательная школа № 58 | 53 426,08 |
19 | Совет депутатов города Мурманска | 52 189,00 |
20 | МБОУ г. Мурманска Средняя образовательная школа № 45 | 51 470,15 |
21 | МБУЗ ОМСЧ Севрыба | 50 000,00 |
22 | ООО "Губернский лекарь" | 50 000,00 |
23 | ММБУ "Центр организации дорожного движения" | 43 600,00 |
24 | МАУО "Центр школьного питания" | 40 500,00 |
25 | МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 | 37 900,00 |
26 | МБУЗ "Детская поликлиника № 1" | 36 000,00 |
27 | Контрольно-счетная палата г.Мурманска | 34 385,44 |
28 | УФК по МО | 33 072,06 |
29 | МБОУ г. Мурманска Средняя общеобразовательная школа №43 | 32 490,00 |
30 | МБСКОУ г. Мурманска Специальная коррекционная общеобразовательная школа № 8 | 32 100,00 |
31 | МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 | 30 550,00 |
32 | ННОУ "Школа Пионер" | 30 000,00 |
33 | Физическое лицо | 30 000,00 |
34 | Физическое лицо | 30 000,00 |
35 | МБДОУ г. Мурманска № 115 | 29 850,00 |
36 | МБОУ г.Мурманска СОШ № 17 | 27 900,00 |
37 | МБОУ г. Мурманска СОШ № 42 | 27 542,00 |
38 | МБОУ г. Мурманска Средняя общеобразовательная школа № 53 | 27 490,00 |
39 | МБОУ г. Мурманска Средняя общеобразовательная школа № 33 | 26 250,15 |
40 | МБОУ г. Мурманска Средняя общеобразовательная школа № 1 | 25 900,00 |
41 | ММБУ "Новые формы управления" | 25 446,00 |
42 | МАУЗ Стоматологическая поликлиника № 1 | 25 000,00 |
43 | Физическое лицо | 25 000,00 |
44 | МБДОУ г. Мурманска № 17 | 24 575,00 |
45 | МБОУ г. Мурманска Средняя общеобразовательная школа № 5 | 24 411,00 |
46 | МБОУ "Кадетская школа города Мурманска | 24 210,84 |
47 | МБУЗ Детская поликлиника №5 | 24 074,92 |
48 | Городской спортивный центр "Авангард" | 23 399,00 |
49 | МБОУ г. Мурманска Вечерняя сменная общеобразовательная школа № 7 | 23 000,00 |
50 | МАДОУ Центр развития ребенка детский сад № 19 | 22 550,00 |
51 | МБОУ г. Мурманска Мурманский политехнический лицей | 22 242,00 |
52 | Физическое лицо* | 22 000,00 |
53 | Физическое лицо | 21 635,00 |
54 | МБОУ г. Мурманска Средняя общеобразовательная школа № 21 | 21 347,57 |
55 | Физическое лицо | 21 100,00 |
56 | МБОУ г. Мурманска СОШ № 49 | 20 400,00 |
57 | МСКБОУ г. Мурманска СКОШИ № 1 | 20 000,00 |
58 | МБОУ г.Мурманска СОШ № 37 | 20 000,00 |
59 | МБОУ г. Мурманска Средняя общеобразовательная школа №44 | 19 450,00 |
60 | МБОУ ДОД ДШИ № 1 | 18 348,41 |
61 | МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3 | 18 246,72 |
62 | МБОУ г. Мурманска Средняя общеобразовательная школа №56 | 18 230,68 |
63 | МБОУ г. Мурманска СОШ № 26 | 18 200,00 |
64 | Дом детского творчества им. А.Бредова | 18 000,00 |
65 | МБОУ ДОД Детско- юношеская спортивная школа № 6 г. Мурманска | 17 100,00 |
66 | МБОУ г. Мурманска Средняя общеобразовательная школа №22 | 16 800,00 |
67 | Физическое лицо | 16 614,00 |
68 | МБОУ ДОД ДШИ № 3 | 16 438,14 |
69 | ММБУ "Центр по контролю за использованием муниципального имущества" | 16 218,00 |
70 | МБОУ ДОД ДМШ № 5 | 16 107,62 |
71 | МБОУ г. Мурманска Гимназия № 5 | 16 100,00 |
72 | ММУП Трест Спецдорстрой | 16 050,00 |
73 | МБОУ г. Мурманска Гимназия № 1 | 15 950,00 |
74 | Физическое лицо | 15 515,00 |
75 | МАУ культуры "Мурманские городские парки и скверы" | 15 054,00 |
76 | МБДОУ г. Мурманска № 138 | 14 850,00 |
77 | МБОУ г. Мурманска Средняя общеобразовательная школа №34 | 14 750,00 |
78 | МБДОУ г. Мурманска ЦРР №7 | 14 300,00 |
79 | МБУК "ЦДБ города Мурманска" | 13 209,22 |
80 | МБДОУ г. Мурманска № 15 | 12 900,00 |
81 | МБДОУ г. Мурманска № 87 | 12 800,00 |
82 | МБУ "Центр по обслуживанию учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта" | 12 750,00 |
83 | МБДОУ г. Мурманска № 27 | 12 650,00 |
84 | МБДОУ г. Мурманска № 96 | 12 561,00 |
85 | МБОУ г. Мурманска лицей № 2 | 12 500,00 |
86 | МАДОУ г. Мурманска № 123 | 12 500,00 |
87 | МБОУ ДОД ДМШ № 6 | 12 206,50 |
88 | МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 | 12 007,30 |
89 | МБУЗ Детская поликлиника №2 | 12 000,00 |
90 | МБОУ г.Мурманска СОШ № 13 | 12 000,00 |
91 | МБОУ г. Мурманска Гимназия № 7 | 11 650,00 |
92 | МБУК "Центральная городская библиотека" | 11 600,00 |
93 | МБОУ г. Мурманска Прогимназия № 40 | 11 600,00 |
94 | МБДОУ г. Мурманска № 130 | 11 600,00 |
95 | МБОУ ДОД ДМШ №3 | 11 457,45 |
96 | МБДОУ г. Мурманска № 91 | 11 300,00 |
97 | ММУП Центр временного содержания животных | 11 000,00 |
98 | ММУП Бюро спецобслуживания | 10 900,00 |
99 | МБОУ г. Мурманска Средняя общеобразовательная школа №23 | 10 800,00 |
100 | МБОУ г. Мурманска Средняя общеобразовательная школа №20 | 10 800,00 |
101 | МБДОУ г. Мурманска № 112 | 10 600,00 |
102 | МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 21 | 10 500,00 |
103 | МАДОУ г. Мурманска Д/сад общераз. вид № 135 | 10 300,00 |
104 | МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 118 | 10 130,00 |
105 | МБДОУ г. Мурманска № 45 | 10 100,00 |
106 | МОО Профсоюза работников народного образования и науки | 10 000,00 |
107 | Музыкальная школа № 1 | 10 000,00 |
108 | МБУЗ Поликлиника № 5 | 10 000,00 |
109 | ООО "Защита" | 10 000,00 |
110 | МБУЗ Родильный дом № 1 | 10 000,00 |
111 | ООО УК Северсервис | 10 000,00 |
112 | Физическое лицо | 10 000,00 |
113 | Физическое лицо | 10 000,00 |
114 | Физическое лицо | 10 000,00 |
115 | Физическое лицо | 9 999,00 |
116 | Физическое лицо | 9 999,00 |
117 | МБДОУ г. Мурманска № 39 | 9 910,00 |
118 | МБОУ г.Мурманска СОШ № 38 | 9 900,00 |
119 | МБДОУ г. Мурманска № 78 | 9 850,00 |
120 | МБДОУ г. Мурманска № 18 | 9 850,00 |
121 | Физическое лицо | 9 700,00 |
122 | Физическое лицо | 9 680,00 |
123 | МБОУ г. Мурманска Гимназия № 4 | 9 550,00 |
124 | Детско-юношеская спортивная школа № 14 | 9 500,00 |
125 | МБОУ ДОД Детско- юношеская спортивная школа № 15 г. Мурманска | 9 500,00 |
126 | МБОУ ДОД Детско- юношеская спортивная школа г. Мурманска единоборств № 19 | 9 500,00 |
127 | МБОУ г. Мурманска Гимназия № 6 | 9 300,00 |
128 | МБОУ г. Мурманска Гимназия № 9 | 9 250,00 |
129 | МБДОУ г. Мурманска № 57 | 9 100,00 |
130 | Отдел судебных приставов Октябрьского округа г. Мурманска | 9 100,00 |
131 | МБОУ г.Мурманска СОШ № 28 | 9 000,00 |
132 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 8 950,00 |
133 | МБДОУ г. Мурманска № 120 | 8 800,00 |
134 | ММБУ "Единая дежурная диспетчерская служба" | 8 742,22 |
135 | МБДОУ г. Мурманска № 90 | 8 640,00 |
136 | МБДОУ г. Мурманска № 82 | 8 400,00 |
137 | Физическое лицо | 8 200,00 |
138 | МБОУ г. Мурманска ДОД Детская школа искусств № 2 | 8 191,40 |
139 | МБДОУ г. Мурманска № 89 | 8 150,00 |
140 | МБДОУ г. Мурманска № 79 | 8 050,00 |
141 | Детско-юношеская спортивная школа № 16 | 8 000,00 |
142 | МБДОУ г. Мурманска № 84 | 8 000,00 |
143 | МБДОУ г. Мурманска № 4 | 8 000,00 |
144 | МБОУ г. Мурманска Средняя общеобразовательная школа №11 | 7 920,00 |
145 | МБУ МП "Объединение молодежных центров и клубов" | 7 450,00 |
146 | МБОУ Детский дом № 5 | 7 350,00 |
147 | Физическое лицо | 7 300,00 |
148 | МБОУ г. Мурманска Средняя общеобразовательная школа №12 | 7 200,00 |
149 | МБОУ ДОД Детско- юношеская спортивная школа № 1 г. Мурманска | 6 957,64 |
150 | МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3 | 6 950,00 |
151 | МБДОУ г. Мурманска № 81 | 6 800,00 |
152 | МБДОУ г. Мурманска Детский сад комбин.вида № 32 | 6 800,00 |
153 | МБДОУ г. Мурманска № 95 | 6 800,00 |
154 | МБОУ г. Мурманска "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" | 6 600,00 |
155 | Физическое лицо | 6 500,00 |
156 | МБДОУ г. Мурманска № 122 | 6 450,00 |
157 | МБДОУ г.Мурманска № 46 | 6 270,00 |
158 | ДДТ "им.Торцева" | 6 000,00 |
159 | МБДОУ г. Мурманска № 136 | 6 000,00 |
160 | Физическое лицо | 6 000,00 |
161 | МБДОУ г. Мурманска № 104 | 5 800,00 |
162 | Физическое лицо | 5 700,00 |
163 | МБДОУ г. Мурманска № 140 | 5 700,00 |
164 | МБДОУ г. Мурманска № 131 | 5 600,00 |
165 | МБДОУ г. Мурманска № 75 | 5 600,00 |
166 | МАДОУ г. Мурманска Д/сад общераз. вид № 133 | 5 500,00 |
167 | Физическое лицо | 5 500,00 |
168 | МБДОУ г. Мурманска № 11 | 5 300,00 |
169 | МБДОУ г. Мурманска № 92 | 5 300,00 |
170 | Физическое лицо | 5 000,00 |
171 | Физическое лицо | 5 000,00 |
172 | МБУЗ Мурманская детская городская больница | 5 000,00 |
173 | МБОУ ДОД СДЮСШОР № 13 | 5 000,00 |
174 | Физическое лицо | 5 000,00 |
175 | Физическое лицо | 5 000,00 |
176 | Физическое лицо | 5 000,00 |
177 | Физическое лицо | 5 000,00 |
178 | Физическое лицо | 5 000,00 |
179 | Физическое лицо | 5 000,00 |
180 | Физическое лицо | 5 000,00 |
181 | Физическое лицо | 5 000,00 |
182 | Физическое лицо | 5 000,00 |
183 | Физическое лицо | 5 000,00 |
184 | Физическое лицо | 5 000,00 |
185 | Физическое лицо | 5 000,00 |
186 | Физическое лицо | 5 000,00 |
187 | Физическое лицо | 5 000,00 |
188 | Физическое лицо | 5 000,00 |
189 | Физическое лицо | 5 000,00 |
190 | Физическое лицо | 5 000,00 |
191 | Физическое лицо | 5 000,00 |
192 | Физическое лицо | 5 000,00 |
193 | МБДОУ г. Мурманска № 151 | 4 965,00 |
194 | МБДОУ Д/сад общераз. вида № 54 | 4 953,76 |
195 | МБДОУ г. Мурманска № 88 | 4 950,00 |
196 | Детско-юношеская спортивная школа № 17 | 4 900,00 |
197 | МБДОУ г. Мурманска № 34 | 4 900,00 |
198 | МБДОУ г. Мурманска № 62 | 4 900,00 |
199 | МБДОУ г. Мурманска № 129 | 4 850,00 |
200 | Физическое лицо | 4 800,00 |
201 | МБДОУ г. Мурманска № 101 | 4 650,00 |
202 | МБДОУ г. Мурманска № 80 | 4 650,00 |
203 | МБДОУ г. Мурманска № 93 | 4 600,00 |
204 | МБДОУ г. Мурманска № 102 | 4 450,00 |
205 | МБДОУ г. Мурманска № 146 | 4 417,67 |
206 | МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12 | 4 400,00 |
207 | Физическое лицо | 4 300,00 |
208 | МБДОУ г. Мурманска № 97 | 4 250,00 |
209 | Физическое лицо | 4 229,00 |
210 | МБДОУ г. Мурманска № 154 | 4 100,00 |
211 | МБДОУ г. Мурманска № 40 | 4 100,00 |
212 | МБДОУ г. Мурманска № 156 | 4 050,00 |
213 | МБУК Дом культуры Ленинского округа | 4 040,15 |
214 | Физическое лицо | 4 000,00 |
215 | МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа № 2 г. Мурманска | 4 000,00 |
216 | МБДОУ г. Мурманска № 125 | 4 000,00 |
217 | МБОУ Дополнительного образования детей "Первомайский" г. Мурманска | 3 885,00 |
218 | Детско-юношеская спортивная школа № 10 | 3 864,00 |
219 | МБДОУ г. Мурманска № 108 | 3 700,00 |
220 | МБДОУ г. Мурманска № 134 | 3 650,00 |
221 | Физическое лицо | 3 600,00 |
222 | МБДОУ г. Мурманска № 106 | 3 600,00 |
223 | МБДОУ г. Мурманска № 105 | 3 500,00 |
224 | МБДОУ г. Мурманска № 55 | 3 500,00 |
225 | МБДОУ г. Мурманска № 76 | 3 500,00 |
226 | МБДОУ г. Мурманска № 119 | 3 400,00 |
227 | МБОУ г. Мурманска СОШ № 6 | 3 400,00 |
228 | МБУК ДК Первомайский | 3 348,07 |
229 | Физическое лицо | 3 340,00 |
230 | Физическое лицо | 3 300,00 |
231 | МБДОУ г. Мурманска № 132 | 3 250,00 |
232 | МБДОУ г. Мурманска № 72 | 3 100,00 |
233 | Физическое лицо | 3 100,00 |
234 | Физическое лицо | 3 100,00 |
235 | МБДОУ г. Мурманска № 85 | 3 030,00 |
236 | Физическое лицо | 3 000,00 |
237 | Детская художественная школа | 3 000,00 |
238 | Физическое лицо | 3 000,00 |
239 | Физическое лицо | 3 000,00 |
240 | МАДОУ г.Мурманска № 127 | 2 750,00 |
241 | МБДОУ г. Мурманска № 73 | 2 700,00 |
242 | МБОУ г.Мурманска Прогимназия № 63 | 2 500,00 |
243 | МБДОУ г. Мурманска № 67 | 2 250,00 |
244 | Физическое лицо | 2 200,00 |
245 | МБДОУ г. Мурманска № 58 | 2 200,00 |
246 | Физическое лицо | 2 100,00 |
247 | МБОУ Детский дом № 3 | 2 000,00 |
248 | Физическое лицо | 2 000,00 |
249 | МБДОУ г. Мурманска № 83 | 1 900,00 |
250 | МБДОУ г. Мурманска № 107 | 1 700,00 |
251 | МБДОУ г. Мурманска № 74 | 1 700,00 |
252 | МБДОУ г. Мурманска № 50 | 1 680,00 |
253 | МБДОУ г. Мурманска № 128 | 1 600,00 |
254 | МБДОУ г. Мурманска № 41 | 1 600,00 |
255 | МБДОУ г. Мурманска № 48 | 1 500,00 |
256 | МБДОУ г. Мурманска № 121 | 1 500,00 |
257 | Физическое лицо | 1 500,00 |
258 | Физическое лицо | 1 500,00 |
259 | Физическое лицо | 1 500,00 |
260 | Физическое лицо | 1 500,00 |
261 | МБДОУ г. Мурманска № 63 | 1 230,00 |
262 | МБДОУ г. Мурманска № 33 | 1 200,00 |
263 | МБУК ЦБ культуры | 1 124,81 |
264 | Физическое лицо | 1 100,00 |
265 | Физическое лицо | 1 000,00 |
266 | Физическое лицо | 1 000,00 |
267 | Физическое лицо | 1 000,00 |
268 | Физическое лицо | 1 000,00 |
269 | Физическое лицо | 1 000,00 |
270 | Физическое лицо | 1 000,00 |
271 | Физическое лицо | 1 000,00 |
272 | Физическое лицо | 1 000,00 |
273 | Физическое лицо | 1 000,00 |
274 | Физическое лицо | 1 000,00 |
275 | МБДОУ г. Мурманска № 9 | 900,00 |
276 | МБДОУ г. Мурманска № 114 | 900,00 |
277 | Физическое лицо | 900,00 |
278 | Физическое лицо | 870,00 |
279 | Физическое лицо | 830,00 |
280 | Физическое лицо | 800,00 |
281 | Физическое лицо | 800,00 |
282 | Физическое лицо | 700,00 |
283 | Физическое лицо | 700,00 |
284 | Физическое лицо | 700,00 |
285 | МБУК Выставочный зал | 517,41 |
286 | Детско-юношеская спортивная шкала № 18 | 500,00 |
287 | МАДОУ г. Мурманска Детский сад комбин.вида № 110 | 500,00 |
288 | МБДОУ г. Мурманска № 2 | 500,00 |
289 | Физическое лицо | 500,00 |
290 | МБДОУ г.Мурманска № 152 | 500,00 |
291 | Физическое лицо | 500,00 |
292 | Физическое лицо | 500,00 |
293 | Физическое лицо | 500,00 |
294 | Физическое лицо | 500,00 |
295 | Физическое лицо | 500,00 |
296 | Физическое лицо | 500,00 |
297 | Физическое лицо | 500,00 |
298 | Физическое лицо | 500,00 |
290 | Физическое лицо | 500,00 |
291 | Физическое лицо | 500,00 |
293 | Физическое лицо | 500,00 |
294 | Физическое лицо | 500,00 |
295 | Физическое лицо | 500,00 |
296 | Физическое лицо | 500,00 |
297 | Физическое лицо | 500,00 |
298 | Физическое лицо | 500,00 |
299 | Физическое лицо | 500,00 |
300 | Физическое лицо | 500,00 |
301 | Физическое лицо | 500,00 |
302 | Физическое лицо | 500,00 |
303 | Физическое лицо | 500,00 |
304 | Физическое лицо | 500,00 |
305 | Физическое лицо | 500,00 |
306 | Физическое лицо | 500,00 |
307 | Физическое лицо | 500,00 |
308 | Физическое лицо | 500,00 |
309 | Физическое лицо | 500,00 |
310 | Физическое лицо | 500,00 |
311 | Физическое лицо | 500,00 |
312 | Физическое лицо | 400,00 |
313 | Физическое лицо | 300,00 |
314 | Физическое лицо | 200,00 |
315 | Физическое лицо | 200,00 |
316 | Физическое лицо | 100,00 |
317 | Физическое лицо | 100,00 |
318 | Физическое лицо | 75,56 |
319 | Физическое лицо | 57,72 |
320 | Физическое лицо | 50,00 |
322 | Физическое лицо | 43,48 |
323 | Физическое лицо | 41,18 |
324 | Физическое лицо | 23,71 |
325 | Физическое лицо | 22,43 |
326 | Физическое лицо | 20,00 |
327 | Физическое лицо | 18,77 |
328 | Физическое лицо | 10,00 |
329 | Физическое лицо | 10,00 |
330 | Физическое лицо | 10,00 |
331 | Физическое лицо | 10,00 |
332 | Физическое лицо | 10,00 |
333 | Физическое лицо | 10,00 |
334 | Физическое лицо | 10,00 |
335 | Физическое лицо | 10,00 |
336 | Физическое лицо | 10,00 |
337 | Физическое лицо | 10,00 |
338 | Физическое лицо | 10,00 |
339 | Физическое лицо | 10,00 |
340 | Физическое лицо | 10,00 |
341 | Физическое лицо | 10,00 |
342 | Физическое лицо | 10,00 |
343 | Физическое лицо | 10,00 |
344 | Физическое лицо | 10,00 |
345 | Физическое лицо | 10,00 |
346 | Физическое лицо | 10,00 |
347 | Физическое лицо | 10,00 |
348 | Физическое лицо | 10,00 |
349 | Физическое лицо | 10,00 |
350 | Физическое лицо | 10,00 |
351 | Физическое лицо | 10,00 |
352 | Физическое лицо | 10,00 |
353 | Физическое лицо | 10,00 |
354 | Физическое лицо | 10,00 |
355 | Физическое лицо | 10,00 |
356 | Физическое лицо | 10,00 |
357 | Физическое лицо | 10,00 |
358 | Физическое лицо | 10,00 |
359 | Физическое лицо | 10,00 |
360 | Физическое лицо | 10,00 |
361 | Физическое лицо | 10,00 |
362 | Физическое лицо | 10,00 |
363 | Физическое лицо | 7,01 |
364 | Физическое лицо | 5,00 |
Всего поступило: | 6 389 704,93 | |
Благотворительные пожертвования (стойки «Доброе сердце»): | 4 003 046,21 | |
Итого поступления | 10 392 751,14 | |
Расходы: | ||
Услуги банка (комиссия за взнос наличными) | 12 549,49 | |
Пазыч Мария Геннадьевна | 300 000,00 | |
Расходы для проведения оперативного вмешательства Диме Д******у | 151 134,00 | |
Расходы для проведения реабилитации Владислава С******а | 162 857,00 | |
Расходы для приобретения препарата "Хумира" Иветте С*********й | 156 000,00 | |
Расходы для приобретения препарата "Хумира" Иветте С*********й (дополнительно) | 7 800,00 | |
Расходы для лечение Марии З********й | 1 000 000,00 | |
Расходы на проезд к месту лечения Елизаветы А********й | 17 725,00 | |
Расходы на лечение Миланы П**********й | 1 000 000,00 | |
Расходы на приобретение препарата "Энбрел" Кириллу Б*******у | 158 976,00 | |
Расходы на приобретение препарата "Энбрел" Илье С********у | 119 500,00 | |
Расходы на приобретение препарата "Методжект" Софии Л********й | 12 000,00 | |
Расходы на приобретение концентратора кислорода "АРМЕД" Татьяне Б*********й | 31 770,00 | |
Расходы на проезд к месту лечения Юлии У*****й | 19 031,80 | |
Расходы на проведение оперативного вмешательства по ДЦП | 920 000,00 | |
Расходы на лечение Александры Е*******о в ООО Медицинском центре "Сакура" | 50 000,00 | |
Расходы на лечение Надежды К************й в ООО Медицинском центре "Сакура" | 50 000,00 | |
Расходы на лечение Софьи Л********й | 28 980,00 | |
Расходы на приобретение препарата "Энбрел" Егору Р****у | 202 300,00 | |
Расходы на лечение за рубежом Олега Б*******а | 300 000,00 | |
Расходы на лечение Анны Р********й | 155 000,00 | |
Расходы на приобретение препарата "Октаган" Константину К****о | 28 130,00 | |
Расходы на лечение Матвея К******а | 44 463,93 | |
Расходы на лечение Ивана Ш*****а | 300 000,00 | |
Расходы на лечение Даниила З*****а | 200 000,00 | |
Расходы на лечение Татьяны П*****в | 153 064,00 | |
Расходы на приобретение специального питания Алексанндру Б****к | 10 000,00 | |
Расходы на приобретение лечебной смеси "Клинутрен-Юниор" Юрию А******у | 50 000,00 | |
Расходы на лечение Евгения К******у | 188 105,20 | |
Расходы на лечение Ксении Д*******й | 78 350,00 | |
Расходы на проведение оперативного вмешательства по ДЦП | 986 800,00 | |
Расходы на лечение Ирины З******й | 50 000,00 | |
Расходы на проведение оперативного вмешательства по ДЦП | 667 895,00 | |
Расходы на приобретение лечебной смеси Елизавете Л*****о | 11 700,00 | |
Расходы на проезд к месту лечения Даниила З*****а | 34 165,00 | |
Расходы на приобретение медикаментов Елизавете Л*****о | 11 700,00 | |
Расходы на приобретение медикаментов Валентину Г*******о | 7 630,00 | |
Расходы на приобретение портативного отсасывателя Даниилу С***р | 11 100,00 | |
Расходы на приобретение медикаментов Валентину Г*******о | 11 900,00 | |
Расходы на приобретение медикаментов Елизавете Л*****о | 15 260,00 | |
Расходы на проведение диагностики Захарию К****ю | 33 000,00 | |
Расходы на обследование и лечение Елизаветы Т*******й | 253 519,00 | |
Расходы на медицинское обследование Юлии З*******й | 60 000,00 | |
Расходы на проезд к месту обследования Ивана М*********о | 28 270,00 | |
Расходы на лечение Александры Е*******о | 50 000,00 | |
Расходы на лечение Надежды К************й | 50 000,00 | |
Расходы на приобретение медицинских препаратов Алисе Ш*****й | 45 000,00 | |
Расход средств на 01.02.2016: | 8 235 675,42 | |
Итого на счете: | 2 157 075,72 | |
* - персональные данные не разглашаются в соответствии с 152-ФЗ от 27.06.2006 «О персональных данных» |