ГРИНИНА.
На сайте автоперевозчика размещено следующее расписание этого маршрута на осенний период.
БУДНИ |
| ||||||||||||||||||||||
"Ул. Крупской" |
| "Р-н "Встреч" |
| ||||||||||||||||||||
5.57* | 8.11 | 11.04 | 13.18 | 15.49 | 18.08 |
| 6.30 | 8.57 | 11.50 | 14.03 | 16.35 | 19.02 |
| ||||||||||
6.05 | 8.19 | 11.12 | 13.26 | 15.58 | 18.20 |
| 6.55 | 9.05 | 11.58 | 14.12 | 16.43 | 19.13 |
| ||||||||||
6.32 | 8.27 | 11.21 | 13.35 | 16.06 | 18.33 |
| 6.30 | 9.13 | 12.06 | 14.20 | 16.52 | 19.26 |
| ||||||||||
6.35* | 8.36 | 11.30 | 13.43 | 16.15 | 18.45 |
| 7.09 | 9.21 | 12.15 | 14.29 | 17.00 | 19.38 |
| ||||||||||
6.41* | 8.45 | 11.38 | 13.52 | 16.23 | 18.57 |
| 7.17 | 9.30 | 12.24 | 14.38 | 17.09 | 19.50 |
| ||||||||||
6.55 | 8.54 | 11.46 | 14.03 | 16.31 | 19.10 |
| 7.26 | 9.39 | 12.32 | 14.47 | 17.17 | 20.03 |
| ||||||||||
6.58* | 9.04 | 11.54 | 14.16 | 16.39 | 19.27 |
| 7.34 | 9.48 | 12.40 | 14.58 | 17.26 | 20.20 |
| ||||||||||
7.04 | 9.17 | 12.02 | 14.29 | 16.48 | 19.46 |
| 7.42 | 9.57 | 12.48 | 15.11 | 17.34 | 20.38 |
| ||||||||||
7.06* | 9.30 | 12.11 | 14.40 | 16.57 | 20.05 |
| 7.50 | 10.10 | 12.57 | 15.24 | 17.42 | 20.57 |
| ||||||||||
7.13 | 9.44 | 12.19 | 14.50 | 17.06 | 20.23 |
| 7.58 | 10.23 | 13.05 | 15.35 | 17.51 | 21.16 |
| ||||||||||
7.21 | 9.59 | 12.27 | 14.59 | 17.16 | 20.42 |
| 8.07 | 10.37 | 13.13 | 15.44 | 18.01 | 21.35 |
| ||||||||||
7.30 | 10.13 | 12.35 | 15.07 | 17.26 |
|
| 8.15 | 10.52 | 13.21 | 15.53 | 18.11 |
|
| ||||||||||
7.38 | 10.27 | 12.44 | 15.16 | 17.37 |
|
| 8.24 | 11.07 | 13.30 | 16.01 | 18.21 |
|
| ||||||||||
7.47 | 10.38 | 12.52 | 15.24 | 17.47 |
|
| 8.33 | 11.21 | 13.38 | 16.10 | 18.31 |
|
| ||||||||||
7.55 | 10.47 | 13.00 | 15.33 | 17.51 |
|
| 8.41 | 11.32 | 13.46 | 16.18 | 18.41 |
|
| ||||||||||
8.03 | 10.56 | 13.09 | 15.41 | 17.57 |
|
| 8.49 | 11.41 | 13.54 | 16.27 | 18.51 |
|
| ||||||||||
СУББОТА |
| ||||||||||||||||||||||
"Ул. Крупской" |
| "Р-н "Встреч" |
| ||||||||||||||||||||
6.19* | 9.26 | 12.07 | 14.39 | 16.36 | 18.51 |
| 6.50 | 10.18 | 13.01 | 15.33 | 17.30 | 19.43 |
| ||||||||||
6.34* | 9.47 | 12.22 | 14.55 | 16.47 | 19.05 |
| 7.11 | 10.39 | 13.16 | 15.49 | 17.41 | 19.57 |
| ||||||||||
6.55* | 10.08 | 12.37 | 15.06 | 16.59 | 19.23 |
| 7.32 | 11.00 | 13.31 | 16.00 | 17.53 | 20.15 |
| ||||||||||
7.00 | 10.23 | 12.53 | 15.18 | 17.13 | 19.41 |
| 7.52 | 11.15 | 13.47 | 16.12 | 18.07 | 20.33 |
| ||||||||||
7.21 | 10.38 | 13.08 | 15.29 | 17.27 | 20.00 |
| 8.13 | 11.30 | 14.02 | 16.23 | 18.21 | 20.50 |
| ||||||||||
7.42 | 10.53 | 13.23 | 15.41 | 17.41 | 20.19 |
| 8.34 | 11.45 | 14.17 | 16.35 | 18.35 | 21.09 |
| ||||||||||
8.03 | 11.08 | 13.39 | 15.52 | 17.55 |
|
| 8.55 | 12.00 | 14.33 | 16.46 | 18.49 |
|
| ||||||||||
8.24 | 11.23 | 13.54 | 16.03 | 18.09 |
|
| 9.16 | 12.15 | 14.48 | 16.57 | 19.03 |
|
| ||||||||||
8.44 | 11.38 | 14.09 | 16.14 | 18.23 |
|
| 9.36 | 12.30 | 15.03 | 17.08 | 19.17 |
|
| ||||||||||
9.05 | 11.54 | 14.24 | 16.25 | 18.37 |
|
| 9.57 | 12.46 | 15.18 | 17.19 | 19.29 |
|
| ||||||||||
ВОСКРЕСЕНЬЕ |
| ||||||||||||||||||||||
"Ул. Крупской" |
| "Р-н "Встреч" |
| ||||||||||||||||||||
6.29* | 9.30 | 12.21 | 14.48 | 16.49 | 19.09 |
| 7.00 | 10.20 | 13.15 | 15.42 | 17.43 | 20.01 |
| ||||||||||
6.54* | 9.55 | 12.42 | 15.03 | 17.05 | 19.29 |
| 7.25 | 10.45 | 13.36 | 15.57 | 17.59 | 20.21 |
| ||||||||||
7.00 | 10.16 | 13.04 | 15.18 | 17.20 | 19.54 |
| 7.50 | 11.06 | 13.58 | 16.12 | 18.14 | 20.46 |
| ||||||||||
7.25 | 10.38 | 13.26 | 15.33 | 17.36 | 20.20 |
| 8.15 | 11.28 | 14.20 | 16.27 | 18.30 | 21.10 |
| ||||||||||
7.50 | 11.00 | 13.47 | 15.49 | 17.51 |
|
| 8.40 | 11.50 | 14.41 | 16.43 | 18.45 |
|
| ||||||||||
8.15 | 11.21 | 14.02 | 16.04 | 18.06 |
|
| 9.05 | 12.11 | 14.56 | 16.58 | 19.00 |
|
| ||||||||||
8.40 | 11.43 | 14.17 | 16.19 | 18.25 |
|
| 9.30 | 12.33 | 15.11 | 17.13 | 19.19 |
|
| ||||||||||
9.05 | 12.00 | 14.32 | 16.34 | 18.48 |
|
| 9.55 | 12.54 | 15.26 | 17.28 | 19.40 |
|
| ||||||||||
Примечания. * - Рейс выполняется от ост. "Автопарк" | |||||||||||||||||||||||