Опубликуйте, пожалуйста, расписание автобуса № 33.
Нина Ивановна.
На сайте перевозчика размещено следующее расписание движения автобусов по маршруту № 33 с 10.11.2014 г.:
БУДНИ | ||||||||||||
ул. Орликовой |
| ул. Свердлова | ||||||||||
6.20 | 8.25 | 11.06 | 14.21 | 17.02 | 20.17 |
| 6.53 | 9.01 | 11.41 | 14.56 | 17.37 | 20.50 |
6.44 | 8.40 | 11.30 | 14.51 | 17.16 |
|
| 7.19 | 9.15 | 12.05 | 15.26 | 17.51 |
|
6.58 | 8.54 | 11.54 | 15.20 | 17.30 |
|
| 7.34 | 9.29 | 12.29 | 15.55 | 18.05 |
|
7.13 | 9.09 | 12.18 | 15.48 | 17.45 |
|
| 7.49 | 9.44 | 12.53 | 16.23 | 18.20 |
|
7.28 | 9.24 | 12.42 | 16.03 | 18.00 |
|
| 8.04 | 9.59 | 13.17 | 16.38 | 18.35 |
|
7.42 | 9.41 | 13.06 | 16.18 | 18.16 |
|
| 8.18 | 10.16 | 13.41 | 16.53 | 18.51 |
|
7.56 | 10.05 | 13.30 | 16.33 | 18.43 |
|
| 8.32 | 10.39 | 14.05 | 17.08 | 19.17 |
|
8.10 | 10.36 | 13.55 | 16.48 | 19.11 |
|
| 8.46 | 11.10 | 14.30 | 17.23 | 19.44 |
|
СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||||||||||||
ул. Орликовой |
| ул. Свердлова | ||||||||||
7.30 | 10.23 | 13.07 | 15.52 | 18.15 |
|
| 8.05 | 10.58 | 13.42 | 16.27 | 18.50 |
|
8.04 | 11.09 | 13.31 | 16.38 | 18.39 |
|
| 8.39 | 11.44 | 14.06 | 17.13 | 19.15 |
|
8.39 | 11.55 | 13.55 | 17.03 | 19.04 |
|
| 9.14 | 12.30 | 14.30 | 17.38 | 19.40 |
|
9.13 | 12.20 | 14.20 | 17.27 | 19.51 |
|
| 9.48 | 12.55 | 14.55 | 18.02 | 20.25 |
|
9.48 | 12.44 | 15.06 | 17.51 |
|
|
| 10.23 | 13.19 | 15.41 | 18.26 |
|
|