Опубликуйте, пожалуйста, расписание маршрута № 33, который открыло ОАО "Электротранспорт".
НИКОЛАЕВА.
Как сообщили в ОАО "Электротранспорт", с 7 февраля расписание по этому маршруту в будние дни меняется: интервал движения уменьшается. Расписание в выходные дни остается прежним.
Будни. Отправление с остановок
В сторону юга
ул. Свердлова ул. Челюскинцев ул. Комсомольская. ул. Пономарева
6,53 11,11 14,42 17,57 6,02 из депо 9,18 13,10 16,59 6,07 9,23 13,15 17,04 6,17 9,34 13,26 17,15
7,30 11,28 15,16 18,15 6,35 из депо 9,48 13,28 17,17 6,40 9,53 13,33 17,22 6,50 10,04 13,44 17,33
7,49 11,46 15,35 18,32 6,52 из депо 10,29 13,47 17,34 6,57 10,34 13,52 17,39 7,08 10,45 14,03 17,50
8,07 12,04 15,53 18,48 в депо 7,05 11,05 14,21 17,52 7,10 11,10 14,26 17,57 7,21 11,21 14,37 18,08
8,25 12,22 16,10 19,07 7,27 из депо 11,24 14,55 18,10 7,32 11,29 15,00 18,15 7,43 11,40 15,11 18,26
8,43 12,40 16,28 19,40 7,43 11,41 15,29 18,28 7,48 11,46 15,34 18,33 7,59 11,57 15,45 18,44
9,06 12,57 16,46 20,44 в депо 8,02 11,59 15,48 18,45 8,07 12,04 15,53 18,50 8,18 12,15 16,04 19,01
9,36 13,15 17,04 8,20 12,17 16,06 19,19 8,25 12,22 16,11 19,24 8,35 12,33 16,22 19,34
10,17 13,34 17,21 8,38 12,35 16,23 19,52 8,43 12,40 16,28 19,57 8,54 12,51 16,39 20,07
10,53 14,08 17,39 8,57 12,53 16,41 9,02 12,58 16,46 9,13 13,09 16,57
В сторону севера
ул. Орликовой ул. Пономарева ул. Комсомольская ул. Челюскинцев
6,20 9,40 13,32 17,21 6,24 9,44 13,36 17,25 6,34 9,55 13,47 17,36 6,40 10,01 13,53 17,42
6,53 10,10 13,50 17,39 6,57 10,14 13,54 17,43 7,08 10,25 14,05 17,54 7,14 10,31 14,11 18,00
7,12 10,51 14,09 17,56 7,16 10,55 14,13 18,00 7,28 11,06 14,24 18,11 7,34 11,12 14,30 18,17
7,30 11,27 14,43 18,14 7,34 11,31 14,47 18,18 7,46 11,42 14,58 18,29 7,52 11,48 15,04 18,35
7,48 11,46 15,17 18,32 7,52 11,50 15,21 18,36 8,04 12,01 15,32 18,47 8,10 12,07 15,38 18,53
8,06 12,04 15,51 18,49 в депо 8,10 12,08 15,55 18,53 в депо 8,20 12,19 16,06 19,04 в депо 8,28 12,25 16,12 19,27
8,24 12,21 16,10 19,06 8,28 12,25 16,14 19,10 8,40 12,36 16,25 19,21 8,46 12,42 16,31 20,33
8,42 12,39 16,28 19,38 в депо 8,46 12,43 16,32 19,42 в депо 8,58 12,54 16,43 19,53 в депо 9,04 13,00 16,49
9,00 12,57 16,45 20,12 9,04 13,01 16,49 20,16 9,15 13,12 17,00 20,27 9,21 13,18 17,06
9,19 13,15 17,03 9,23 13,19 17,07 9,34 13,30 17,18 9,40 13,36 17,24
Суббота. Воскресенье. Отправление с остановок
В сторону юга
ул. Свердлова ул. Челюскинцев ул. Комсомольская ул. Пономарева
7,57 12,08 15,19 18,29 7,00 из депо 11,01 14,21 17,54 7,05 из депо 11,06 14,26 17,59 7,15 из депо 11,17 14,37 18,10
8,31 12,34 15,44 18,52 7,34 из депо 11,37 14,46 18,18 7,39 из депо 11,42 14,51 18,23 7,49 из депо 11,53 15,02 18,34
9,06 12,57 16,28 19,39 8,09 12,21 15,32 18,42 8,14 12,26 15,37 18,47 8,24 12,37 15,48 18,58
9,40 13,21 16,54 20,44 в депо 8,43 12,47 15,57 19,05 8,42 12,52 16,02 19,10 8,58 13,03 16,13 19,21
10,15 13,45 17,18 9,18 13,10 16,41 19,52 9,23 13,15 16,46 19,57 9,33 13,26 16,57 20,07
10,49 14,08 17,41 9,52 13,34 17,07 9,57 13,39 17,12 10,07 13,50 17,23
11,24 14,33 18,05 10,27 13,58 17,31 10,32 14,03 17,36 10,42 14,14 17,47
В сторону севера
ул. Орликовой ул. Пономарева ул. Комсомольская ул. Челюскинцев
7,21 11,23 14,43 18,16 7,25 11,27 14,47 18,20 7,36 11,38 14,58 18,31 7,42 11,11 из депо 14,41 18,14
7,55 11,59 15,08 18,39 в депо 7,59 12,03 15,12 18,43 в депо 8,10 12,14 15,23 18,54 в депо 8,16 11,44 15,04 18,37
8,30 12,43 15,54 19,04 8,34 12,47 15,58 19,08 8,45 12,58 16,09 19,19 8,51 12,20 15,29 19,25
9,04 13,09 16,19 19,26 в депо 9,08 13,13 16,23 19,30 в депо 9,19 13,24 16,34 19,41 в депо 9,25 13,04 16,15 20,33
9,39 13,32 17,03 20,12 9,43 13,36 17,07 20,16 9,54 13,47 17,18 20,27 10,00 13,30 16,40
10,13 13,56 17,29 10,17 14,00 17,33 10,28 14,11 17,44 10,34 13,53 17,24
10,48 14,20 17,53 10,52 14,24 17,57 11,03 14,35 18,08 11,09 14,17 17,50