Фамилия, имя, отчество депутата | Избир. округ | Дата и время | Место приема избирателей | |
1. | Белошеев Михаил Викторович | 9 | 19 января с 16.00 до 18.00 | Управление Первомайского административного округа г. Мурманска, пр. Кольский, 129/1
|
2. | Вакульчук Николай Николаевич | 11 | 12 января с 16.00 до 18.00 | МБОУ СОШ № 22, ул. Капитана Копытова, 36 |
3. | Вильшанский Сергей Владимирович | 1 | 23 января с 14.00 до 17.30
| Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, пр. Ленина, 88 |
4. | Гисмеев Алмаз Рафикович | 6 | 24 января с 12.00 до 15.00
31 января с 12.00 до 15.00 | МБОУ СОШ № 37, пр. Кирова, 19/24
ДК «Маяк», ул. Лесная, 39
|
5. | Калмыкова Марина Алексеевна
| единый избиратель-ный округ | 20 января с 14.00 до 17.30
26 января с 15.00 до 17.00 | Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, пр. Ленина, 88
ОАО «ГДЦ «Меридиан», ул. Воровского, 5/23, 4 этаж, кабинет генерального директора |
6. | Калошин Игорь Яковлевич | единый избиратель-ный округ | 20 января с 17.00 до 18.00 | Управление Октябрьского административного округа города Мурманска, ул. Комсомольская, 10
|
7. | Капиносов Александр Анатольевич | единый избиратель- ный округ | 23 января с 14.00 до 19.00 | МБУЗ «Мурманская детская городская больница», ул. Свердлова, 18, кабинет главного врача
|
8. | Климова Антонина Леонидовна | 3 | 30января с 15.00 до 17.00 | МАУО «Центр школьного питания», ул. Мира, 2/2 |
9. | Коробков Сергей Евгеньевич | 2 | 19 января с 16.00 до 18.00 | ОАО «Электротранспорт города Мурманска», ул. Свердлова, 49, кабинет генерального директора |
10. | Лимонов Юрий Романович | 8 | 26 января с 16.00 до 18.00 | МБОУ прогимназия № 24, ул. Морская, 3а, кабинет директора |
11. | Малыгина Любовь Валентиновна | 11 | 19января с 16.00 до 18.00 | МБОУ СОШ № 33, ул. Крупской, 13 |
12. | Морарь Игорь Николаевич | единый избиратель-ный округ | 20 января с 16.00 по 18.00 | Региональное отделение политической партии «Гражданская платформа», пр. Ленина, 43, 3 этаж |
13. | Назаров Юрий Николаевич | единый избиратель-ный округ | 26 января с 16.00 до 18.00 | ТЦ «Флагман», ул. Героев Рыбачьего, 51, 2 этаж, кабинет администрации |
14. | Прямикова Тамара Ивановна | 10 | 16 января с 14.00 до 17.30
19 января с 14.30 до 17.30 | Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, пр. Ленина, 88
Управление Первомайского административного округа г. Мурманска, пр. Кольский, 129/1
|
15. | Соколов Павел Александрович | 2 | 19 января с 16.00 до 18.00 | МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи», ул. Октябрьская, 2а, кабинет заместителя главного врача |
16. | Таран Антонина Ивановна | единый избиратель-ный округ | 19 января с 14.00 до 18.00 | ООО «Агро-М», пр. Флотский 3, оф. 63, кабинет генерального директора
|
17. | Тарбаев Евгений Юрьевич | 5 | 26 января с 15.00 до 17.00 по записи по тел.: 45-99-91 | МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи», ул. Володарского, 18, кабинет главного врача |
18. | Телибаева Наталия Сергеевна | 10 | 26 января с 16.00 до 18.00 | МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4», ул. Бочкова, 1, кабинет главного врача |
19. | Филиппов Дмитрий Дмитриевич
| единый избиратель-ный округ | 26 января с 16.00 до 18.00
27 января с 14.00 до 17.30
| Информационный интеллект-центр, пр. Героев-Североморцев, 38, 2 этаж
Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, пр. Ленина, 88
|
20. | Шовский Евгений Викторович | 9 | 12 января с 16.00 до 17.00 | МБОУ СОШ № 42, ул. ГероевРыбачьего, 15, кабинет директора |